产品描述
C型卷板吊具
| 额定载荷t | 钢卷宽度 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | J(mm) | M(mm) | K(mm) | R(mm) |
| 3 | ≤300 | 300 | 110 | 395 | 690 | 210 | 195 | 155 | 430 | 212 | 30 | 250 | 50 |
| 3 | 300-500 | 500 | 145 | 500 | 735 | 230 | 225 | 155 | 450 | 275 | 30 | 250 | 50 |
| 5 | 750-900 | 900 | 208 | 900 | 897 | 322 | 325 | 200 | 500 | 324 | 40 | 150 | 60 |
| 5 | 900-1100 | 1100 | 252 | 1050 | 1040 | 300 | 350 | 200 | 600 | 318 | 40 | 160 | 60 |
| 5 | 1100-1300 | 1300 | 254 | 1200 | 1038 | 302 | 370 | 200 | 600 | 375 | 40 | 170 | 60 |
| 10 | 750-900 | 900 | 276 | 900 | 1209 | 416 | 390 | 300 | 650 | 435 | 50 | 190 | 90 |
| 10 | 900-1120 | 1120 | 288 | 1120 | 1409 | 396 | 435 | 300 | 850 | 477 | 50 | 200 | 90 |
| 10 | 1120-1300 | 1300 | 311 | 1200 | 1341 | 340 | 455 | 300 | 750 | 478 | 50 | 200 | 90 |
| 10 | 1300-1500 | 1500 | 328 | 1400 | 1456 | 450 | 455 | 300 | 850 | 467 | 50 | 200 | 90 |
| 15 | 900-1100 | 1100 | 312 | 1100 | 1457 | 500 | 440 | 310 | 850 | 594 | 50 | 240 | 90 |
| 15 | 1100-1250 | 1250 | 334 | 1250 | 1457 | 470 | 460 | 310 | 850 | 533 | 50 | 250 | 90 |
| 22 | 900-1100 | 1100 | 343 | 1100 | 1539 | 569 | 470 | 370 | 860 | 633 | 50 | 270 | 110 |
| 22 | 1100-1300 | 1300 | 380 | 1300 | 1578 | 550 | 510 | 370 | 860 | 716 | 50 | 280 | 110 |
主要是起吊旋转机构、翻转机构、翻转模梁、动钳腿、摆线装置、电气控制系统等部分组成。
操作简单、 动作灵活可靠、效率高、转运安全方便等特点。
应用于钢厂钢卷下线及搬运、仓库码头堆垛、汽车火车装运等场合,实现钢卷立式变卧式或者卧式变立式的功能,提高了装运效率。
*旋转机构可在0-180”范围内任意旋转,也可根据客户要求进行特殊设计。
下一条