产品描述
HLA横梁
| 额定载荷 t | 可调范围 m | 有效长度L1m | 外形尺寸 mm | 自重 kg | ||||
| A | B | C | L | H | ||||
| 2 | 2-3 | 3 | 80 | 150 | 570 | 3184 | 180 | 145 |
| 3.2 | 3-5 | 5 | 100 | 220 | 830 | 5200 | 300 | 400 |
| 5 | 3-5 | 5 | 100 | 220 | 935 | 5300 | 300 | 520 |
| 8 | 4-6 | 6 | 160 | 360 | 1140 | 6312 | 340 | 980 |
| 10 | 4-6 | 6 | 160 | 360 | 1140 | 6312 | 340 | 1140 |
| 12.5 | 4-6 | 6 | 180 | 400 | 1320 | 6320 | 370 | 1385 |
| 16 | 6-8 | 8 | 180 | 430 | 1370 | 8320 | 450 | 2325 |
| 20 | 6-8 | 8 | 180 | 430 | 1485 | 8360 | 450 | 2635 |
| 25 | 6-8 | 8 | 200 | 500 | 1755 | 8500 | 530 | 3110 |
| 32 | 8-10 | 10 | 220 | 600 | 2135 | 10640 | 650 | 5435 |
| 40 | 8-10 | 10 | 220 | 600 | 2165 | 10640 | 650 | 5880 |
梁体结构:工型、流线曲面。
梁体配件:销轴、链条索具、环眼吊钩( 旋转吊钩 )。
功能和特点:根据被吊物的尺寸,调节吊钩位置。