包头钢丝绳浇铸索具
钢丝绳符合GB/T8918-2006规定: 绳芯为麻芯:一般为镀锌无油钢丝绳对于上述规定有变化时须声明;浇铸钢丝绳索具的钢度和弹性模量大,固结率高一般用于受静拉力的场所。
类别:
包头产品中心
包头钢丝绳及钢丝绳索具系列
产品描述
浇铸用接头( 开式 )
| 绳径 | Amm | Bmm | Cmm | Dmm | Fmm | Gmm | Hmm | Jmm | Kmm | Lmm | 重量kg |
| 1/4 | 114 | 13 | 40 | 22 | 10 | 18 | 40 | 57 | 13 | 44 | 0.23 |
| 5/16-3/8 | 124 | 16 | 43 | 25 | 13 | 21 | 43 | 57 | 18 | 51 | 0.34 |
| 7/16-1/2 | 138 | 18 | 51 | 30 | 15 | 24 | 51 | 63 | 22 | 57 | 0.7 |
| 9/16-5/8 | 160 | 21 | 67 | 36 | 18 | 28 | 67 | 76 | 25 | 63 | 1.4 |
| 3/4 | 193 | 27 | 76 | 42 | 21 | 32 | 76 | 90 | 32 | 73 | 2.2 |
| 7/8 | 223 | 32 | 92 | 48 | 24 | 88 | 92 | 102 | 88 | 89 | 4 |
| 1 | 250 | 35 | 105 | 58 | 29 | 44 | 105 | 113 | 44 | 102 | 5.2 |
| 1 1/8 | 279 | 38 | 114 | 65 | 32 | 51 | 114 | 127 | 51 | 114 | 7 |
| 1 1/4-1 3/8 | 308 | 41 | 135 | 71 | 88 | 57 | 135 | 140 | 57 | 127 | 11.5 |
| 1 1/2 | 354 | 50 | 135 | 81 | 41 | 70 | 135 | 152 | 64 | 152 | 13.3 |
| 1 5/8 | 384 | 54 | 146 | 83 | 44 | 76 | 146 | 165 | 70 | 165 | 16.3 |
| 1 3/4-1 7/8 | 439 | 56 | 171 | 95 | 51 | 80 | 171 | 191 | 76 | 192 | 26 |
| 2-2 1/8 | 495 | 62 | 194 | 111 | 57 | 95 | 194 | 216 | 83 | 217 | 35.8 |
| 2 1/4-2 3/8 | 537 | 67 | 216 | 127 | 64 | 102 | 216 | 229 | 92 | 241 | 50 |
| 2 1/2-2 5-8 | 597 | 79 | 241 | 140 | 73 | 114 | 241 | 248 | 102 | 270 | 81 |
| 2 3/4-2 7/8 | 644 | 79 | 273 | 159 | 79 | 124 | 273 | 279 | 124 | 286 | 99.8 |
| 3-3 1/8 | 686 | 83 | 292 | 171 | 86 | 133 | 292 | 305 | 133 | 298 | 125.2 |
| 3/23 | 743 | 102 | 311 | 184 | 92 | 146 | 311 | 330 | 146 | 311 | 142 |
| 3 1/2-3 5/8 | 788 | 102 | 330 | 197 | 99 | 165 | 330 | 356 | 159 | 330 | 181.4 |
| 3 3/4-4 | 845 | 108 | 362 | 216 | 108 | 184 | 362 | 381 | 178 | 356 | 245.9 |
钢丝绳符合GB/T8918-2006规定: 绳芯为麻芯:一般为镀锌无油钢丝绳对于上述规定有变化时须声明;浇铸钢丝绳索具的钢度和弹性模量大,固结率高一般用于受静拉力的场所。