产品描述
A 型吊装带技术参数
| 产品型号 | 颜色 | 最小破断载荷(KG) | 额定载荷(KG) | L | 近似宽度(mm) | 近似宽度(mm) | |
| 最小长度 (m) | 最大长度 (m) | ||||||
| TB0.5 | 3000 | 500 | 0.5 | 100 | 40 | 35 | |
| TB01 | 6000 | 1000 | 0.5 | 100 | 50 | 40 | |
| TB02 | 12000 | 2000 | 0.5 | 100 | 60 | 80 | |
| TB03 | 18000 | 3000 | 0.5 | 100 | 70 | 60 | |
| TB04 | 24000 | 4000 | 0.5 | 100 | 16 | 70 | |
| TB05 | 30000 | 5000 | 0.5 | 100 | 80 | 75 | |
| TB06 | 36000 | 6000 | 1 | 100 | 90 | 80 | |
| TB08 | 48000 | 8000 | 1 | 100 | 100 | 90 | |
| TB10 | 60000 | 10000 | 2 | 100 | 115 | 100 | |
| TB12 | 72000 | 12000 | 2 | 100 | 120 | 110 | |
| TB15 | 90000 | 15000 | 2 | 100 | 140 | 120 | |
| TB20 | 120000 | 20000 | 2.5 | 100 | 160 | 130 | |
| TB25 | 150000 | 25000 | 2.5 | 100 | 170 | 140 | |
| TB30 | 180000 | 30000 | 2.5 | 100 | 180 | 150 | |
| TB40 | 240000 | 40000 | 2.5 | 100 | 200 | 160 | |
| TB50 | 300000 | 50000 | 2.5 | 100 | 220 | 170 | |
| TB60 | 360000 | 60000 | 4 | 100 | 250 | 180 | |
| TB80 | 480000 | 80000 | 4 | 100 | 280 | 220 | |
| TB100 | 600000 | 100000 | 4 | 100 | 320 | 250 | |
| TB150 | 900000 | 150000 | 4 | 100 | 380 | 280 | |
| TB200 | 1200000 | 200000 | 5 | 100 | 460 | 350 | |
金鼎天力吊索具有限公司是集科研开发、设计、生产、销售为一体的专业化吊索具企业。公司生产设备先进,公司生产工艺成熟规范,配备完善的质量检测设备,产品质量稳定可靠。金鼎天力吊索具凭借良好的产品,获得国内外客商的认可与良好口碑。
金鼎天力公司产品系列丰富,规格齐全。液压钢丝绳插套机、钢丝绳压套机、合成纤维吊装带、钢丝绳吊索、链条吊索吊装带成套锁具钢板起重钳及起重工具等几大系列都是公司的拳头产品。公司以顾客为中心,从顾客需求出发,以顾客满意为原则,设计制作各种规格的索具,并且公司着力研制新型产品锁具行业的发展。
金鼎天力公司产品应用于: 冶金,钢铁,电力,石油、港口码头、化工、矿山,建筑机械等行业。
金鼎天力公司将不断追求、创新,立足以更好的机械设备和更好的质量管理体系,为顾客提供更好的产品和更好的服务。致力于现代化建设,立足中国,服务全球。